MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI>2019/2020>MŁODZICY>1/4 FINAŁU > TOMASZÓW MAZ.
Kategoria
PLAS
Klasyfikacja końcowa
1 | KS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki – awans do półfinału MP | |
2 | DMKS Plas Kielce – awans do półfinału MP | |
3 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | |
4 | IKS Atak Elbląg | |
5 | MUKS Jantar Kalisz | |
6 | TSV Sanok |
podgrupa A
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-09-2020 | TSV Sanok | Atak Elbląg | 0:2 | 20:25, 17:25 |
04-09-2020 | Atak Elbląg | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 | 11:25, 21:25 |
05-09-2020 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | TSV Sanok | 2:0 |
podgrupa B
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-09-2020 | Jantar Kalisz | Lechia Tomaszów Maz. | 0:2 | 13:25, 20:25 |
04-09-2020 | Lechia Tomaszów Maz. | Plas Kielce | 2:1 | 24:26, 25:17, 25:12 |
05-09-2020 | Plas Kielce | Jantar Kalisz | 2:0 |
finały
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
05-09-2020 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | Plas Kielce | 1:2 | 25:20, 12:25, 9:15 |
05-09-2020 | Lechia Tomaszów Maz. | Atak Elbląg | 2:0 | 25:12, 25:13 |
06-09-2020 | Atak Elbląg | Plas Kielce | 0:2 | 17:25, 15:25 |
06-09-2020 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | Lechia Tomaszów Maz. | 0:2 | 21:25, 10:25 |
mecz o 5. miejsce
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
05-09-2020 | TSV Sanok | Jantar Kalisz | 0:2 | 13:25, 17:25 |