MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI>2019/2020>MŁODZICY>TURNIEJ FINAŁOWY > GRUPA B
Kategoria
PLAS
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-09-2020 12:30 | Energetyk Poznań | Koset Grudziądz | 1:2 | 13:25, 25:23, 12:15 |
25-09-2020 14:00 | Plas Kielce | Lechia Tomaszów Maz. | 0:2 | 20:25, 16:25 |
25-09-2020 18:30 | Koset Grudziądz | Lechia Tomaszów Maz. | 2:0 | 25:23, 25:21 |
25-09-2020 20:00 | Energetyk Poznań | Plas Kielce | 0:2 | 20:25, 19:25 |
26-09-2020 12:30 | Plas Kielce | Koset Grudziądz | 1:2 | 20:25, 25:21, 10:15 |
26-09-2020 14:00 | Lechia Tomaszów Maz. | Energetyk Poznań | 1:2 | 26:24, 23:25, 18:20 |
tabela wyników
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | TS Koset Grudziądz | 3 | 6 | 6:2 | 174:149 |
2 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 4 | 3:4 | 161:155 |
3 | DMKS Plas Kielce | 3 | 4 | 3:4 | 141:150 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 3 | 4 | 3:5 | 158:180 |
punktacja |